|
جزئیات محصول:
|
| کنترل دما: | کنترل PID SSR | قدرت لامپ: | 40W / قطعه |
|---|---|---|---|
| مواد: | فولاد ضد زنگ SUS # 304 | یکنواختی: | 2 درجه سانتیگراد |
| زمان تست: | 99 999H ، قابل تنظیم | حالت کنترل: | BTHC |
| برجسته کردن: | تست تراکم فوم,تستر سختی ساحل برای لاستیک |
||
PID SSR Control UV Chamber Testing Test / تست ماوراء بنفش UVA Light
بررسی اجمالی:
یک لامپ ماوراء بنفش فلورسنت شبیه به طیف اشعه ماوراء بنفش در نور خورشید ، همراه با دستگاه کنترل دما ، برای آنالوگ کردن مواد استفاده می شود تا باعث تغییر رنگ ، روشنایی ، افت قدرت ، ترک خوردگی ، پاشیدن ، پودر کردن ، اکسیداسیون و غیره شود. قطعه ماوراء بنفش) در اثر درجه حرارت بالا ، رطوبت زیاد و میعان آسیب دیده است. عواملی مانند چرخه باران تاریک و غیره ، در عین حال ، از طریق عمل هم افزایی بین نور ماوراء بنفش و رطوبت ، مقاومت در برابر یک نور یا مقاومت در برابر رطوبت منفرد ماده ضعیف یا بی اعتبار می شود ، بنابراین از آن برای ارزیابی آب و هوا استفاده گسترده ای می شود. مقاومت مواد. تجهیزات دارای بهترین شبیه سازی اشعه ماوراء بنفش در برابر نور خورشید ، هزینه کم نگهداری ، استفاده آسان ، کارکرد خودکار تجهیزات ، درجه بالا اتوماسیون چرخه آزمون ، روشنایی پایداری مناسب بوده و میزان وقوع مجدد نتایج آزمایش زیاد است.
پارامترهای فنی:
| مواد | فولاد ضد زنگ SUS # 304 (داخلی و خارجی) | |
| محدوده دما | RT + 10 ~ 70 | |
| یکنواختی دما | ± 1 | |
| نوسان دما | ± 0.5 | |
| کنترل دما | کنترل PID SSR | |
| دامنه رطوبت: | ≥90 R RH | |
| کنترل کننده | کنترلر قابل برنامه ریزی کره ای TEMI 880 | |
| حالت کنترل | کنترل رطوبت دما تعادل (BTHC) | |
| تنظیم چرخه آزمون | روشنایی ، تراکم و چرخه آزمایش اسپری آب قابل برنامه ریزی است | |
| قدرت لامپ | 40W / قطعه | |
| فاصله از نمونه تا لامپ | 50 ± 3 میلی متر (قابل تنظیم) | |
| فاصله مرکز بین لامپ | 70 میلی متر | |
| تابش | 1.0W / cm2 | |
| نور ماوراء بنفش طول موج | UV-A: 315-400nm | |
| UV-B: 280-315nm | ||
| طول عمر لامپ | 1600 ساعت | |
| مناطق تابش مؤثر | 640 × 1140 میلی متر | |
| دامنه دمای روشنایی | 50 ~ 70 | |
| محدوده دمای تراکم | 40 ℃ 60 | |
| دمای پانل سیاه | 30 ~ 80 | |
| اندازه نمونه استاندارد | 290 میلی متر 75 (75 (24 قطعه) یا 75x150mm (48 قطعه) ، یا قابل تنظیم است | |
| زمان تست | 999H 0، ، قابل تنظیم | |
| قدرت | AC220V ± 10٪ ، 50 / 60Hz ، تک فاز ، 5KW | |
| سیستم حفاظت | محافظت در برابر اتصال کوتاه ، بیش از حفاظت دما ، آب فاقد محافظت | |
مواد ساختاری:
| اندازه جعبه داخلی | W1170 × H500 D450 |
| ابعاد | W1480 × H1300 D550 |
| مواد اتاق | بشقاب استیل ضد زنگ SUS304. |
| ابزار کنترل | کنترلر هوشمند RKC |
| لامپ تابشی | 4 UVA-340 |
استانداردها:
- ASTM D4587
- ASTM D4799
- ایزو 4892-1
- ایزو 4892-3
- ASTM D4329
- AATCC TM186
- ASTM D5208
- IEC 61345
تماس با شخص: Sophia Su
تلفن: +86-13266221899