|
تضمین: | 1 سال | پشتیبانی سفارشی: | OEM، ODM، OBM، مهندسی مجدد نرم افزار |
---|---|---|---|
محل اصلی: | گوانگدونگ، چین | brand name: | DAXIAN |
قدرت: | 5KVA | دقت: | ≤ 5% |
ولتاژ: | ۲۲۰ ولت | نوع: | دستگاه تست |
کلاس حفاظت: | IP65 | جریان نشتی: | کمتر از 30 میلی آمپر |
وزن: | 200 کیلو | انتخاب فعلی نشت: | 1-20 میلی آمپر |
ظرفیت ترانسفورماتور: | 10 کیلو ولت آمپر | جریان خروجی: | 100 میلی آمپر |
دقت اندازه گیری ولتاژ: | ≤ 5% | فرکانس برق: | موج سینوسی 50 هرتز |
افزایش نرخ: | 0.4kV/s تا 10 کیلو ولت بر ثانیه | ولتاژ شکست: | 0-50 کیلو ولت |
روش های امتحان: | تست DC ، تست AC | ||
برجسته کردن: | GB1408.1-2006 Testing Machine,Voltage Breakdown Testing Machine,Voltage Breakdown Testing Machine |
Item | Value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
تماس با شخص: Sophia Su
تلفن: +86-13266221899